Блоки мониторинга
Блоки мониторинга с количеством входов от 2 до 20 позволяют создавать полноценные системы мониторинга промышленных объектов. Это и системы учета электроэнергии, воды, газа, тепла, и системы контроля недвижимости (вскрытие дверей, наличие дыма, огня, движение на охраняемой территории), системы видеонаблюдения и т.д.
Наличие GSM-модема обеспечивает создание систем мониторинга территориально распределенных, не привязанных к одной области, а тем более к одному объекту. Внешние интерфейсы RS232/485 позволяют подключать различного типа счетчики, корректоры, расходомеры и любые интерфейсные устройства, а мощный встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу и надежное хранение данных.
Модульный состав блоков мониторинга RIT35 позволяет гибко подходить к каждой конкретной задаче.
| Наименование | Функциональное назначение |
|---|---|
| RIT35 bm5016 | Блок мониторинга и сигнализации: передача данных и SMS сообщений, передача показаний счетчика, 6 дискретных входов, 6 аналоговых входов, 2 релейных выхода, внешний интерфейсо RS232, GSM-модем RIT35, контроллер RIT35, аналоговый адаптер для ввода напряжений 3 фазы 220В, датчик температуры воздуха, датчик открытия двери блока, блок питания RIT35, металлический корпус, аккумулятор 12В 7A/h, внешняя антенна 3дБ. |
| RIT35 bm5017 | Блок мониторинга и сигнализации: передача данных и SMS сообщений, передача показаний счетчика 1 вход, 6 входов "сухой контакт", выходы (2 реле) ,внешний интерфейс RS232. GSM-модем RIT35, контроллер RIT35, аналоговый адаптер для ввода напряжений 3 фазы 220В, аналоговый адаптер для контроля 48В постоянного напряжения, датчик температуры воздуха. Блок питания RIT35 DC 48B , металлический корпус, аккумулятор 12В 7A/h, внешняя антенна 3дБ. |
| RIT35 bm5088 | Блок мониторинга и сигнализации: передача данных и SMS сообщений, передача показаний счетчика (2входа), 14 дискретных входов, 6 аналоговых входов, выходы (4 релейных + дискретных), интерфейсы RS232+RS485+«токовая петля». GSM-модем RIT35, контроллер RIT35, цифровой адаптер для контроля напряжений 3 фазы 220 В, цифровой адаптер для контроля 48В постоянного напряжения, цифровой датчик температуры воздуха, датчик открытия двери блока. Блок питания RIT35 DC 48B, металлический корпус, аккумулятор 12В 7A/h, антенна 3дБ. |
| RIT35 bm5050 | Блок мониторинга и сигнализации для работы в системе «ЭкоСвет», работа в режимах GPRS, CSD, SMS. Передача показаний 1 счетчика (параллельная “токовая петля” для Энергия-9, или последовательная двухпроводная для ElGAMA), 3 дискретных входа, 3 канала измерения напряжений 220В, 3 канала измерений токов 0,5-100А, 2 релейных выхода (включение/выключение контактора и системы подогрева), автоматический заряд аккумулятора (при наличии 220В), работа в расширенном температурном диапазоне -20…+55 0С, пластиковый корпус IP65, аккумулятор 12В 7A/h, антенна 3дБ. |
| RIT35 bm5034 | Блок для работы в системе мониторинга котельных, работа в режимах GPRS, CSD, SMS. Передача показаний 1 счетчика тепла типа EEM-C, передача показаний 1 счетчика-корректора газа типа КПЛГ , 5 дискретных входов, 3 канала измерения напряжений 220В, 2 канала измерений температуры в пределах 0…850С, автоматический заряд аккумулятора (при наличии 220В), металлический корпус IP40, аккумулятор 12В 7A/h, антенна 3дБ. |
| RIT35 bm5035 | Блок для работы в системе мониторинга лифтов, работа в режимах GPRS, CSD, SMS. Передача показаний 1 счетчика электроэнергии, подключение к станции управления лифтом с сигнальным напряжением 24В или 110В, организация голосовой связи с кабиной лифта, 1-м этажом и машинным помещением, включение/выключение лифта, контроль доступа в машинное помещение, 3 канала измерения напряжений 220В, автоматический заряд аккумулятора (при наличии 220В), металлический корпус IP40, аккумулятор 12В 7A/h, антенна 3дБ. |
| RIT35 BM6010 | Блок контроля и управления системой освещения мачт. Выполняет функции включения (выключения) сигнальных ламп и ламп освещения мачты (в зависимости от освещенности выносного фотодатчика), преобразование переменного напряжения 220В в постоянное 48 В, плавная регулировка порога включения (выключения) лампы (до 6шт.). Осуществляется автоматическая зарядка блока (аккумуляторов 48В) для работы ламп при отсутствии входного напряжения. Может работать совместно с блоком мониторинга и осуществлять передачу значений измеренного напряжения 220В и 48В к блоку мониторинга РИТ35 BM5088 по гальванически развязанному интерфейсу. |
| Блок дистанционного терморегулятора "Моникон" для котельных установок | Блок служит для передачи данных, регулирования температуры котла. Состоит: адаптер термодатчиков (Т наружного воздуха, Т подачи, Т обрата гор. воды), GSM-модем - RIT35 MS3505-1, контроллер RIT35 MS3531, 6 входов "сухой контакт", выходы (2 реле), внешних интерфейсов RS232(1), антенна 3дБ, объём накапливаемой информации - 24 часа, период записи информации - 20 минут, режим работы - дистанционный или местный (автономный). |
Обновлено ( 11.02.2010 14:11 )
Блоки мониторинга

